<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		   <rss version="2.0">
				<channel><title>spazio5.it</title>
		   <description>Le ultime notizie</description>
		   <link>http://www.spazio5.it</link>
		   <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:36:54</lastBuildDate>
		   <generator>spazio5.it</generator><item>
					<title><![CDATA[Under21: riscatto Emmeffe, Antignano di misura]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=638</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=638</guid>
					<description><![CDATA[Il gelo non ferma il campionato di Under21, e nemmeno le due battipista: l&acute;Asti travolge 13-1 il Cld Carmagnola e mantiene la vetta grazie a cinque gol di De Oliveira, due di Modica e Bassignana e uno ciascuno di Ortalda, Fazio, Cannella e Celentano, mentre Oanea sigla la rete della bandiera p]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>05-02-2012 14:13:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Serie B, pari spumeggiante tra Rosta e Cld]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=639</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=639</guid>
					<description><![CDATA[Una partita senza esclusione di colpi, ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Il derby di Serie B non ha deluso le attese, anzi: entrambe le contendenti volevano vincere, ma alla fine ne è uscito un pareggio giusto. Rosta Torino Cesana e Cld Carmagnola si spartiscono la posta: i padroni]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>04-02-2012 18:40:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Italia, buona la prima agli Europei: Lima a segno]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=637</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=637</guid>
					<description><![CDATA[Inizia con il piede giusto l&acute;avventura dell&acute;Italia agli Europei. Gli azzurri battono 3-1 in rimonta la Turchia all&acute;esordio nella manifestazione continentale grazie alla doppietta di Ippoliti e al gol dell&acute;astigiano Gabriel Lima. Ora la mente è già rivolta alla sfida di domeni]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>01-02-2012 23:51:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Coppa Italia Serie C: San Damiano elimina Bra]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=636</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=636</guid>
					<description><![CDATA[Serviva un&acute;impresa al Bra per proseguire la propria avventura nella fase nazionale della Coppa Italia di Serie C. Dopo la sconfitta all&acute;andata tra le mura amiche contro il San Damiano (2-3), i giallorossi avrebbero dovuto vincere con almeno due gol di scarto in Lombardia. Invece i padron]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>01-02-2012 23:44:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Under21: Aosta di misura, colpo Alessandria]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=635</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=635</guid>
					<description><![CDATA[Si gioca, nonostante la neve, nel campionato Under21. Ma le prime della classe non perdono un colpo: la capolista Asti travolge 12-0 un Top Five rimaneggiato con il poker di De Oliveira, le doppiette di Cannella e Modica, oltre ai gol di Fazio, Celentano, Bassignana e Mignogna. Dietro tiene l&acute;]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>01-02-2012 22:36:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Maltempo, rinviata tutta l&acute;attività regionale]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=633</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=633</guid>
					<description><![CDATA[Causa le persistenti avverse condizioni climatiche, le conseguenti difficoltà negli spostamenti stradali e l&acute;impraticabilità della quasi totalità dei campi sul territorio piemontese e valdostano, il Comitato Regionale Piemonte-Valle d&acute;Aosta della Figc-Lnd ha disposto il rinvio di tutta l]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>31-01-2012 19:20:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Serie B, Coppa Italia: eliminate Aosta e Cld]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=634</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=634</guid>
					<description><![CDATA[Si conclude al primo turno l&acute;avventura di Aosta e Cld Carmagnola in Coppa Italia di Serie B. Entrambe le compagini, sconfitte al primo turno rispettivamente da Jesolo e Vicenza, cadono nuovamente: martedì 31 gennaio, i gialloblù di Lino Gomes si inchinano 3-0 in casa del Forlì, mentre i giallo]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>31-01-2012 17:31:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ultim&acute;ora: rinviate le gare di lunedì 30 gennaio]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=632</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=632</guid>
					<description><![CDATA[La notizia era nell&acute;aria e ora è ufficiale: il Comitato Regionale Piemonte-Valle d&acute;Aosta della Figc-Lnd ha disposto il rinvio delle gare in programma lunedì 30 gennaio. Tutto fermo quindi nei campionati di Serie C2 e D: nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero dell&acute]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>30-01-2012 09:56:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Under21, giornata falcidiata dalla neve]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=631</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=631</guid>
					<description><![CDATA[Il maltempo condiziona il campionato di Under21: due le partite saltate per la neve. Non si gioca sul campo dell&acute;Aosta, dove l&acute;Alessandria non si presenta. Stesso copione ad Asti, dove l&acute;Antignano attende lo Sportiamo, che non arriva al campo. Si gioca regolarmente invece sugli alt]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>29-01-2012 13:40:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Serie B: Cld in testa, Rosta sfiora l&acute;impresa]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=630</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=630</guid>
					<description><![CDATA[Torinesi protagoniste in Serie B: il Cld Carmagnola, nonostante le critiche, travolge 8-0 l&acute;Aymavilles e conquista la quarta vittoria su quattro partite in questo inizio di 2012, volando così in testa alla classifica. A trascinare i gialloneri, il poker di Pennisi, la doppiette di Perino e i g]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>28-01-2012 21:56:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Serie C1: Castellamonte in fuga, Emmeffe stoppato]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=629</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=629</guid>
					<description><![CDATA[Seconda vittoria consecutiva per il Castellamonte in questo inizio di 2012: i canavesani superano 7-3 l&acute;Antignano nel big match di giornata e proseguono la loro corsa in testa alla classifica. A trascinare i padroni di casa, le doppiette di Monti, Reinaldi e Crestetti, oltre al gol di Seminara]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>28-01-2012 19:37:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Nuovo raduno per la Rappresentativa Juniores]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=628</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=628</guid>
					<description><![CDATA[Dopo l&acute;amichevole di giovedì con la Set Up Live, nuovo appuntamento per la Rappresentativa regionale Juniores, che mercoledì 1° febbraio alle 20,30 si ritroverà al PalaWave di Rosta, in via Ponata 65 in vista dell&acute;appuntamento con il Torneo delle Regioni, che si disputerà ad aprile in Ba]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>28-01-2012 10:46:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Juniores: impresa Esseti, pari a Carmagnola]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=627</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=627</guid>
					<description><![CDATA[Una giornata ricca di sorprese nel campionato Juniores. Nel girone A, l&acute;Esseti ferma sul pari la capolista Aosta: finisce 2-2, con doppietta di Campofiorito per i settimesi e i gol di Traglia e Mazzi per i gialloblù. Dietro resiste il Pinasca, nonostante il 5-3 subito in casa del Fiano Plus: n]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>27-01-2012 23:19:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Nazionale verso gli Europei: ci sono Lima e Patias]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=626</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=626</guid>
					<description><![CDATA[Manca ormai poco all&acute;inizio degli Europei in Croazia: tra i sedici convocati dal commissario tecnico Roberto Menichelli ci sono anche due astigiani, ovvero Gabriel Lima e Alessandro Patias. Si è concluso il raduno di Genzano: sabato 28 gennaio gli azzurri partiranno alla volta di Spalato, dove]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>27-01-2012 17:48:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Juniores - Ecco le designazioni]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=625</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=625</guid>
					<description><![CDATA[Ecco le designazioni arbitrali per la undicesima giornata del campionato Juniores:<BR><BR>Girone A<BR>Grosso-Rosta Torino Cesana: Stefano Demaria (Collegno).<BR>Castellamonte-I Bassotti: Francesco Chidichimo (Torino).<BR>Esseti-Aosta: Stefania Zito (Biella).<BR>Fiano Plus-Pinasca: Nicola Sferrazza (]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Designazioni Arbitrali]]></category>
					<pubDate>27-01-2012 17:15:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Speciale promozione! Affiliati subito, da oggi 200 euro anziché 350, non perdere tempo,  noi di spazio5 ti aspettiamo in tv e sul web per parlare di te!  I love futsal.]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=624</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=624</guid>
					<description><![CDATA[Affiliati subito,  da oggi con 200 euro anziché 350, non perdere tempo, noi di spazio5  ti aspettiamo in tv e sul web per parlare di te!  I love futsal.  ]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>27-01-2012 08:45:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[C1 - Ecco le designazioni]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=623</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=623</guid>
					<description><![CDATA[Ecco le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato di C1:<BR><BR>Castellamonte-Antignano: Alessandro Alessio (Bra), Claudio Lorenzo Piana (Biella)<BR>Chiavazzese-Crd: Franco Zitti (Asti), Gianni Babando (Collegno)<BR>Bassotti-Emmeffe: Andrea Antonio Basile (Torino) Mario delli ]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Designazioni Arbitrali]]></category>
					<pubDate>26-01-2012 22:22:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[De Oliveira trascina la nazionale Under21]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=622</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=622</guid>
					<description><![CDATA[L&acute;astigiano Julio De Oliveira è stato il grande protagonista con la maglia della nazionale Under21 nella seconda sfida con la Polonia. Dopo il 2-2 nella sfida di martedì 24, mercoledì 25 gennaio gli azzurri battono 4-2 i padroni di casa grazie alla doppietta dell&acute;ex giocatore dell&acute;]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>26-01-2012 18:30:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Under21, Coppa Italia: Aosta agli ottavi]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=621</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=621</guid>
					<description><![CDATA[Dopo il successo dell&acute;andata al Monfleuri per 3-0, l&acute;Aosta si ripete anche nella sfida di ritorno al palazzetto di corso Roma, battendo 1-0 il Cld Carmagnola. Basta quindi un gol di Thiago Turello ai gialloblù per conquistare l&acute;accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia Under21.]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>25-01-2012 23:59:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[C2: giallo a Caravino, il successo va alla Don Bosco]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=620</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=620</guid>
					<description><![CDATA[Prima giornata di ritorno per il campionato di Serie C2 e primo giallo del nuovo anno. A Caravino, nella sfida tutta canavesana tra i padroni di casa dell&acute;Eporedia e la Don Bosco Caselle, succede tutto il contrario di tutto: al triplice fischio finale, entrambe le squadre pensavano di aver por]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>25-01-2012 22:33:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Under21: Bra blocca Antignano, Bassotti corsari]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=619</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=619</guid>
					<description><![CDATA[Non si ferma la marcia della capolista Asti nel campionato di Under21: gli orange battono 5-1 l&acute;Ospedaletti con le doppiette di Cannella e Giordano, oltre alla rete di Fazio, mentre per i liguri va a segno Serva. Dietro tiene l´Aosta, distante sempre due punti, dopo il successo per 5-4 sullo S]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>22-01-2012 12:49:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Serie C1: colpo Bassotti, Emmeffe non si ferma più]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=617</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=617</guid>
					<description><![CDATA[Seconda giornata di ritorno per il campionato di Serie C1: esordio nel 2012 per la capolista Castellamonte del neo tecnico Pippo Cedro, che batte 6-3 l&acute;Esseti con le doppiette di Galhardi e Crestetti, oltre ai gol di Monti e Reinaldi. Ai settimesi, invece, non bastano Ferrero, Cappa e Strozzi.]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>21-01-2012 18:38:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Serie B: vincono Aosta, Cld e Rosta Torino]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=618</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=618</guid>
					<description><![CDATA[Giornata positiva per le squadre piemontesi e valdostane impegnate nel campionato di Serie B: l&acute;Aosta fa suo il derby con l&acute;Aymavilles, vincendo 4-0 grazie alla doppietta di mister Gomes e ai gol di Concio e Mazzi, e vola così in vetta alla classifica, vista la sconfitta dei sardi del Si]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>21-01-2012 17:50:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[C2 - Ecco le designazioni]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=615</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=615</guid>
					<description><![CDATA[Ecco le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del campionato di C2:<BR><BR>GIRONE A<BR>Deportivo Futsal - Fenalc: Francesco Chidichimo (Torino)<BR>Eporedia - Don Bosco Caselle: Laurentiu Farcas (Casale Monferrato)<BR>Pratiglione - Cinzano: Giuseppe Bucchino (Torino)<BR>Smilte Real Campet]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Designazioni Arbitrali]]></category>
					<pubDate>21-01-2012 09:55:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Juniores: Aosta e Asti senza freni]]></title>
					<link>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=616</link>
					<guid>http://www.spazio5.it/news_scheda.php?idnews=616</guid>
					<description><![CDATA[Dopo la lunga sosta, riprende il campionato Juniores regionale. L&acute;Aosta continua la sua marcia in vetta alla classifica, travolgendo 16-1 il fanalino di coda Grosso al Montfleuri: per i gialloblù a segno Gullone (poker per lui), Mazzi e Canneva (triplette per entrambi), Carrozzino (doppietta),]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>20-01-2012 23:13:00</pubDate>
				</item>
						</channel>
		   </rss>
